后整织物 | |||||
为了满足特殊用途或增加一些特殊性,这些织物可以进行各种处理。它们具有不同的耐温性和特殊性能,可广泛应用于各种工业领域 | |||||
|
|||||
SFA | SFP | ||||
铝箔复合 | PTFE聚四氟乙烯涂层 | ||||
温度: 550℃ | 温度: 315℃ | ||||
热辐射反射 | 防尘耐磨 | ||||
|
|||||
SFR | SFH | ||||
硅橡胶涂层 | ,聚氨酯涂层 | ||||
温度: 260℃ | 温度: 550℃ | ||||
电绝缘、耐化学性; | 降低挥发物含量,提高织物稳定性 | ||||
|
|||||
SFG | SFW | ||||
石墨涂层; | 金属丝增强 | ||||
温度: 750℃ | 温度: 550℃ | ||||
耐摩擦磨损; | 增强强度 | ||||
|
|||||
SFD | |||||
染色 | |||||
温度: 550℃ | |||||
增强识别 |